(资料图)
3月21日,截至收盘,恒生前海兴享混合C(014745)较前一交易日净值上涨0.54%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9110。
恒生前海兴享混合C基金成立于2022年9月15日,目前规模34.88万元,基金经理为张昆、李维康、邢程,他们在管基金情况分别如下所示:
张昆,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-03-21 | -0.58 | -6.39 | -- |
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-03-21 | -0.59 | -6.42 | -- |
恒生前海恒源天利债A | 013204 | 2023-03-21 | 0.03 | -0.15 | 4.17 |
恒生前海恒源天利债C | 013205 | 2023-03-21 | 0.02 | -0.16 | 4.04 |
恒生前海恒裕债券A | 014712 | 2023-03-21 | 0.32 | 0.91 | 4.78 |
恒生前海恒裕债券C | 014713 | 2023-03-21 | 0.33 | 0.90 | 4.67 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-03-21 | 0.08 | 0.31 | 2.69 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-03-21 | 0.08 | 0.32 | 2.82 |
恒生前海恒源嘉利债券C | 014743 | 2023-03-21 | 0.09 | 0.24 | -- |
恒生前海恒源嘉利债券A | 014742 | 2023-03-21 | 0.08 | 0.24 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海港股通精选混合 | 006537 | 2023-03-21 | 2.26 | -5.15 | -5.40 |
恒生前海高端制造混合C | 013384 | 2023-03-21 | -2.06 | -6.75 | -- |
恒生前海高端制造混合A | 013383 | 2023-03-21 | -2.05 | -6.73 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-03-21 | -0.58 | -6.39 | -- |
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-03-21 | -0.59 | -6.42 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-03-21 | -0.58 | -6.39 | -- |
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-03-21 | -0.59 | -6.42 | -- |
恒生前海恒利纯债A | 015331 | 2023-03-21 | 0.15 | 0.55 | -- |
恒生前海恒祥纯债债券A | 013202 | 2023-03-21 | 0.24 | 0.77 | 2.98 |
恒生前海恒祥纯债债券C | 013203 | 2023-03-21 | 0.23 | 0.75 | 2.33 |
恒生前海恒利纯债C | 015332 | 2023-03-21 | 0.15 | 0.55 | -- |
恒生前海恒锦裕利混合A | 006535 | 2023-03-21 | 0.20 | 0.67 | 3.42 |
恒生前海恒锦裕利混合C | 006536 | 2023-03-21 | 0.20 | 0.65 | 3.25 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-03-21 | 0.08 | 0.31 | 2.69 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-03-21 | 0.08 | 0.31 | 2.69 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-03-21 | 0.08 | 0.32 | 2.82 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-03-21 | 0.08 | 0.32 | 2.82 |
恒生前海恒悦纯债A | 016193 | 2023-03-21 | 0.16 | 0.64 | -- |
恒生前海恒扬纯债债券A | 007941 | 2023-03-21 | 0.07 | 0.39 | 4.01 |
恒生前海恒源丰利债券A | 016359 | 2023-03-21 | 0.07 | 0.18 | -- |
恒生前海恒源丰利债券C | 016360 | 2023-03-21 | 0.07 | 0.17 | -- |
恒生前海恒扬纯债债券C | 007942 | 2023-03-21 | 0.06 | 0.38 | 3.60 |
恒生前海恒悦纯债C | 016194 | 2023-03-21 | 0.15 | 0.62 | -- |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲商报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com